在这里下载2021专业水性产品目录。
下载2021零售商所有产品目录在这里。
下载比较pdf文件如下:
![]() |
hth华体会体育苹果下载 hth华体会体育苹果下载 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本特征 | 基本特征 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品的颜色 | 产品的颜色 | ||||
雪花石膏,古董白,芭蕾粉,巴兹勒,蓝月,中国蓝,海岸蓝,珊瑚粉碎,黑巧克力,漂流木,翡翠,帝国灰,湾流蓝,Halycon蓝,收获黄,假日红,西礁岛蓝,克莱因蓝,灯黑,亚麻,磨石,铜绿,完美灰,波斯蓝,柿子,皇后镇灰,恭顺灰,海鸥灰,白雪白,阳光,暮色,托斯卡纳红,威斯敏斯特绿 | 白色 | 范·戴克·布朗,深黑,冬白,焦琥珀色,烟灰色 | 清晰的 | 白色 | 黑色的 |
基本类型 | 基本类型 | ||||
水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
琥珀色的 | 琥珀色的 | ||||
没有 | 没有 | ||||
辛 | 辛 | ||||
平低光泽(10-15) | 平(5-10),缎面(25-35),半光泽(50-60) | 平(10或更少),缎面(25-35),半光泽(50-60) | 缎面(25-35),半光泽(50-60) | ||
内部或外部 | 内部或外部 | ||||
内部/外部 | 室内只 | 室内 | 室内 | 室内只 | 室内只 |
Tintable | Tintable | ||||
只有白色和浅色 | 是的 | ||||
类型 | 类型 | ||||
丙烯酸涂料 | 着色牙釉质 | 釉 | 釉 | 聚氨酯/丙烯酸混合 | 聚氨酯/丙烯酸混合 |
建议使用 | 建议使用 | ||||
专业技巧 | 专业技巧 | ||||
内容 | 内容 | ||||
能的大小 | 能的大小 | ||||
品脱,夸脱,加仑,5加仑桶 | 夸脱,加仑 | 品脱,夸脱,加仑 | 品脱,夸脱,加仑 | 夸脱,加仑,5加仑桶,55加仑桶 | 加仑,5加仑桶 |
报道 | 报道 | ||||
50 - 65平方英尺/品脱,100 - 125平方英尺/夸脱,400 - 500英尺/加仑 | 100 - 125平方英尺/夸脱,400 - 500英尺/加仑 | 60 - 80平方英尺/品脱,120 - 160平方英尺/夸脱,480 - 640英尺/加仑 | 60 - 80平方英尺/品脱,120 - 160平方英尺/夸脱,480 - 640英尺/加仑 | 450平方。《金融时报》/加 | 450平方。《金融时报》/加 |
应用程序 | 应用程序 | ||||
外套 | 外套 | ||||
1 +外套 | 2 - 3层 | 1 +外套 | 1 +外套 | 3层 | 3层 |
应用程序的方法 | 应用程序的方法 | ||||
刷,卷,喷,垫 | 刷,卷,喷,垫 | 喷刷, | 喷刷, | 喷雾 | 喷雾 |
Brushable | Brushable | ||||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 |
可用于现有的饰面 | 可用于现有的饰面 | ||||
是的 | 可以-请参阅产品页面应用说明。 | 是的 | 是的 | 可以-请参阅产品页面应用说明。 | 可以-请参阅产品页面应用说明。 |
Sprayable | Sprayable | ||||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
喷嘴大小 | 喷嘴大小 | ||||
HVLP 1.8 mm - 2.0 mm | HVLP 1.8 mm - 2.0 mm | HVLP 1.3 mm - 2.0 mm | HVLP 1.8 mm - 2.0 mm | HVLP 1.3 mm - 1.5 mm | HVLP 1.3 mm - 1.5 mm |
需要的面漆 | 需要的面漆 | ||||
自动封口的 | 自动封口的 | 是的 | 是的 | ||
产品 | 产品 | ||||
![]() |
hth华体会体育苹果下载 hth华体会体育苹果下载 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
干燥时间 | 干燥时间 | ||||
干燥时间-触摸 | 干燥时间-触摸 | ||||
30 +分钟。 | 30 +分钟。 | 1 +人力资源 | 1 +人力资源 | 30 +分钟。 | 30 +分钟。 |
干燥时间-重涂 | 干燥时间-重涂 | ||||
2 +人力资源 | 2 +人力资源 | 3 +人力资源 | 3 +人力资源 | 2 +人力资源 | 2 +人力资源 |
干燥时间-轻使用 | 干燥时间-轻使用 | ||||
7 - 10天 | 12 - 18小时 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | ||
干燥时间-治疗 | 干燥时间-治疗 | ||||
21天 | 21天 | 21天 | 21天 | ||
干燥时间-重涂-应用于油基产品 | 干燥时间-重涂-应用于油基产品 | ||||
干燥时间-重涂-适用于水基产品 | 干燥时间-重涂-适用于水基产品 | ||||
耐用性 | 耐用性 | ||||
耐久性(最高,高,中,低) | 耐久性(最高,高,中,低) | ||||
高 | 高 | 高 | 高 | ||
硬度(Koenig #) | 硬度(Koenig #) | ||||
18 | 60 | 59 | 62 | ||
穿(泰伯#) | 穿(泰伯#) | ||||
109.8毫克的损失 | 105.4毫克的损失 | ||||
水 | 水 | ||||
5 | 5 | ||||
化学 | 化学 | ||||
60 | 77 | 88 | 92 | ||
技术数据 | 技术数据 | ||||
粘度 | 粘度 | ||||
厚 | 厚 | 媒介 | 媒介 | 媒介 | 媒介 |
粘度(cPs) | 粘度(cPs) | ||||
2000 - 3000 | 1500 - 2000 | 600 - 800 | 600 - 800 | ||
固体重量和体积 | 固体重量和体积 | ||||
固体重量 平:44% 缎:43% 半光的:44% 固体的体积 平:33% 缎:32% 半光的:34% |
固体重量 平:45% 缎:45% 半光的:44% 固体的体积 平:33% 缎:33% 半光的:32% |
固体重量 缎:31% 半光的:30% 固体的体积 缎:28% 半光的:28% |
|||
固体重量 | 固体重量 | ||||
54% | 22% | 22% | |||
挥发性有机化合物 | 挥发性有机化合物 | ||||
我们的挥发性有机化合物 < 50 g / L 不同的颜色。具体数字参见不同颜色的SDS。 |
我们的挥发性有机化合物 平:< 80 g / L 缎:< 80 g / L 半光的:< 80 g / L |
我们的挥发性有机化合物 焦黄:<293.554 g/L 沥青黑:<303.733 g/L 烟灰色:<268.553 g/L Van Dyke Brown: <274.496 g/L 冬白:<273.767 g/L |
我们的挥发性有机化合物 295.605 g / L |
我们的挥发性有机化合物 平:185.516 g / L 缎:186.453 g / L 半光的:209.366 g / L |
我们的挥发性有机化合物 缎:238.752 g / L 半光的:240.720 g / L 光泽:241.470 g / L |
![]() |
hth华体会体育苹果下载 hth华体会体育苹果下载 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
查看产品 | hth华体会体育苹果下载 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 |