在这里下载2021专业水性产品目录。
下载2021零售商所有产品目录在这里。
下载比较pdf文件如下:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hthcom华体会下载 hthcom华体会下载 | ![]() |
hthcom华体会 hthcom华体会 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本特征 | 基本特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品的颜色 | 产品的颜色 | ||||||||||||
罐装水白(干透) | 罐装水白(干透) | 干琥珀 | 干琥珀 | 干琥珀 | 罐装水白(干透) | 瓶子里呈微粉色。干后呈琥珀色。 | 罐装水白(干透) | 罐装水白(干透) | 干琥珀 | 罐装水白(干透) | 罐装水白(干透) | 干琥珀 | 罐装水白(干透) |
基本类型 | 基本类型 | ||||||||||||
水 | 水 | 石油 | 石油 | 石油 | 水 | 混合油/水聚氨酯 | 水 | 水 | 石油 | 水 | 水 | 水 | 水 |
琥珀色的 | 琥珀色的 | ||||||||||||
没有 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 | 没有 | 没有 | 是的 | 没有 | 没有 | 是的 | 没有 |
辛 | 辛 | ||||||||||||
死平(<5),平(10或以下),缎面(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 平(1 - 5) | 缎(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 缎(25 - 35) | 光泽(80 +) | 平(10或以下),缎面(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 光泽(80 +) | 光泽(80 +) | 平(10或以下),缎面(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 光泽(80 +) | 死平(<5),平(10或以下),缎面(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 平(10或以下),缎面(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 平(10或以下),缎面(25-35),半光泽度(50-60),光泽度(80+) | 缎面(25-35),半光泽(50-60) |
内部或外部 | 内部或外部 | ||||||||||||
室内只 | 室内只 | 室内只 | 室内只 | 室内只 | 外 | 室内只 | 室内只 | 室内只 | 室内只 | 室内只 | 内部/外部 | 室内只 | 室内只 |
Tintable | Tintable | ||||||||||||
是否可用数据库 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 | ||||||
类型 | 类型 | ||||||||||||
聚氨酯/丙烯酸混合 | Self-crosslinking丙烯酸 | 氨基甲酸乙酯 | 石油和聚氨酯 | 石油和聚氨酯 | 聚氨酯/丙烯酸混合 | 油改性聚氨酯 | 丙烯酸 | Self-crosslinking丙烯酸 | 油,聚氨酯和蜡混合 | 聚氨酯/丙烯酸混合 | 聚氨酯/丙烯酸混合 | 油改性聚氨酯 | 氨基甲酸乙酯 |
建议使用 | 建议使用 | ||||||||||||
专业技巧 | 专业技巧 | ||||||||||||
内容 | 内容 | ||||||||||||
能的大小 | 能的大小 | ||||||||||||
品脱,夸脱,加仑,5加仑桶 | 品脱,夸脱,加仑 | 品脱,夸脱,加仑 | 半品脱,品脱,夸脱,加仑 | 品脱,夸脱 | 夸脱,加仑,5加仑桶,55加仑桶 | 8盎司瓶 | 夸脱,加仑,5加仑桶,55加仑桶 | 加仑,5加仑桶 | 品脱,夸脱,加仑 | 加仑,5加仑桶,55加仑桶 | 加仑,5加仑桶 | 夸脱,加仑,5加仑桶 | 加仑 |
报道 | 报道 | ||||||||||||
65 - 75平方英尺/品脱,125 - 150平方英尺/夸脱,500 - 600英尺/加仑 | 65 - 75平方英尺/品脱,125 - 150平方英尺/夸脱,500 - 600英尺/加仑 | 50 - 60平方英尺/品脱,100 - 125平方英尺/夸脱,400 - 500英尺/加仑 | 批准平方英尺/半品脱,50-75平方英尺。/品脱,100 - 150平方英尺/夸脱,400 - 600英尺/加仑 | 50 - 60平方英尺/品脱,100 - 120英尺/夸脱 | 140 - 160平方英尺/夸脱,560 - 640英尺/加仑 | 38平方。每8盎司一瓶 | 100 - 125平方英尺/夸脱,400 - 500英尺/加仑 | 450平方。《金融时报》/加 | 50 - 60平方英尺/品脱,100 - 125平方英尺/夸脱,400 - 500英尺/加仑 | 450平方。《金融时报》/加 | 450平方。《金融时报》/加 | 125 - 150平方英尺/夸脱,500 - 600英尺/加仑 | 500 - 600平方。《金融时报》/加(46-56 sq meters) |
应用程序 | 应用程序 | ||||||||||||
外套 | 外套 | ||||||||||||
2 - 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 2 - 3层 | 3层 | 1 - 2层 | 3层 | 1 - 2层 | 3层 | 3层 | 3层 | 2层 |
应用程序的方法 | 应用程序的方法 | ||||||||||||
刷,滚,喷雾 | 刷,滚,喷雾 | 刷,滚 | 刷,滚 | 刷,滚,喷雾 | 刷,滚,喷雾 | 喷刷, | 刷,滚,喷雾 | 喷雾 | 刷 | 喷雾 | 喷雾 | 刷,滚,喷雾 | 辊、丁字架垫 |
Brushable | Brushable | ||||||||||||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 | 没有 | 没有 | 是的 | 是的 |
可用于现有的饰面 | 可用于现有的饰面 | ||||||||||||
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 |
Sprayable | Sprayable | ||||||||||||
是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 |
喷嘴大小 | 喷嘴大小 | ||||||||||||
HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP 1.0 mm - 1.2 mm | HVLP 1.0 mm - 1.2 mm | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP——.043 -.051介质空气帽 | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | HVLP 1.1 mm - 1.3 mm | |||
需要的面漆 | 需要的面漆 | ||||||||||||
是的 | |||||||||||||
产品 | 产品 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hthcom华体会下载 hthcom华体会下载 | ![]() |
hthcom华体会 hthcom华体会 | ![]() |
![]() |
![]() |
干燥时间 | 干燥时间 | ||||||||||||
干燥时间-触摸 | 干燥时间-触摸 | ||||||||||||
30 +分钟。 | 30 +分钟。 | 12 +人力资源 | 8 +人力资源 | 12 +人力资源 | 30 +分钟。 | 10-30分钟,在车床上10分钟以下 | 10 +分钟。 | 10 +分钟。 | 12 +人力资源 | 30 +分钟。 | 30 +分钟。 | 30 +分钟。 | |
干燥时间-重涂 | 干燥时间-重涂 | ||||||||||||
2 +人力资源 | 2 +人力资源 | 12-24小时以上的生材,72小时以上的现有表面处理,直到不粘性。(后续的涂层需要更多的时间。) | 12-24小时以上的生材,72小时以上的现有表面处理,直到不粘性。(后续的涂层需要更多的时间。) | 24 +人力资源 | 2 +人力资源 | 30+分钟,车床10分钟 | 1 +人力资源 | 1 +人力资源 | 24 +人力资源 | 1 +人力资源 | 2 +人力资源 | 4 +人力资源 | 3 +人力资源 |
干燥时间-轻使用 | 干燥时间-轻使用 | ||||||||||||
7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 7 - 10天 | 72年人力资源 | 7 - 10天 | 穿袜子走路6小时,带垫子的家具走路3天,地毯走路10天 |
干燥时间-治疗 | 干燥时间-治疗 | ||||||||||||
21天 | 21天 | 30天 | 30天 | 30天 | 21天 | 21天 | N/A | 21天 | 30天 | 21天 | 7天 | 21天 | 10天 |
干燥时间-重涂-应用于油基产品 | 干燥时间-重涂-应用于油基产品 | ||||||||||||
干燥时间-重涂-适用于水基产品 | 干燥时间-重涂-适用于水基产品 | ||||||||||||
耐用性 | 耐用性 | ||||||||||||
耐久性(最高,高,中,低) | 耐久性(最高,高,中,低) | ||||||||||||
高 | 低 | 最高 | 最高 | 高 | 高 | 媒介 | 媒介 | 媒介 | 高 | 高 | 最高 | 媒介 | 最高 |
硬度(Koenig #) | 硬度(Koenig #) | ||||||||||||
59 | 89 | 77 | 49 | 77 | 30. | 140 | 90 | 130 | 77 | One hundred. | 95 | 123 | 86 |
穿(泰伯#) | 穿(泰伯#) | ||||||||||||
34.4毫克的损失 | 50.0毫克的损失 | 57.1毫克的损失 | 82.6毫克的损失 | 57.1毫克的损失 | 95.3毫克的损失 | 60.0毫克的损失 | 90.0毫克的损失 | 94.2毫克的损失 | 57.1毫克的损失 | 35.7毫克的损失 | 20.4毫克的损失 | 95.6毫克的损失 | 29.9毫克的损失 |
水 | 水 | ||||||||||||
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | 3. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | 5 |
化学 | 化学 | ||||||||||||
93 | 86 | 99 | 102 | 101 | 92 | 80 | 91 | 89 | 90 | 98 | 101 | 84 | 85 |
技术数据 | 技术数据 | ||||||||||||
粘度 | 粘度 | ||||||||||||
媒介 | 媒介 | 薄 | 厚 | 薄 | 媒介 | 薄 | 媒介 | 媒介 | 薄 | 媒介 | 媒介 | 薄 | 薄 |
粘度(cPs) | 粘度(cPs) | ||||||||||||
350 - 450 | 350 - 450 | 100 - 200 | 1000 - 2000 | 100 - 200 | 350 - 450 | 100 - 200 | 350 - 450 | 350 - 450 | 100 - 200 | 350 - 450 | 350 - 450 | 200 - 300 | 150 - 300 |
固体重量和体积 | 固体重量和体积 | ||||||||||||
固体重量 死平:34% 平:29% 缎:26% 半光的:26% 光泽:26% 固体的体积 死平:36% 平:27% 缎:24% 半光的:24% 光泽:24% |
固体重量 平:32% 缎:30% 半光的:30% 光泽:30% 固体的体积 平:31% 缎:29% 半光的:29% 光泽:29% |
固体重量 平:26% 缎:24% 半光的:24% 光泽:24% 固体的体积 平:24% 缎:23% 半光的:23% 光泽:23% |
固体重量 死平:33% 平:33% 缎:29% 半光的:28% 光泽:29% 固体的体积 死平35% 平:30% 缎:26% 半光的:25% 光泽:26% |
固体重量 平:29% 缎:28% 半光的:28% 光泽:28% 固体的体积 平:27% 缎:26% 半光的:27% 光泽:27% |
固体重量 平:28% 缎:30% 半光的:29% 光泽:29% 固体的体积 平:27% 缎:29% 半光的:28% 光泽:28% |
固体重量 缎:34% 半光的:33% 固体的体积 缎:30% 半光的:30% |
|||||||
固体重量 | 固体重量 | ||||||||||||
24% | 32% | 34% | 32% | 20% | 30% | 33% | |||||||
挥发性有机化合物 | 挥发性有机化合物 | ||||||||||||
我们的挥发性有机化合物 死平:<225克/升 平:< 170 g / L 缎:< 172 g / L 半光的:< 173 g / L 光泽:< 250 g / L |
我们的挥发性有机化合物 < 210.143 g / L |
我们的挥发性有机化合物 缎:576.788 g / L 半光的:576.231 g / L 光泽:531.138 g / L |
我们的挥发性有机化合物 < 565.023 g / L |
我们的挥发性有机化合物 < 575.051 g / L |
我们的挥发性有机化合物 平:< 120.683 g / L 缎:< 121.991 g / L 半光的:< 123.009 g / L 光泽:< 114.394 g / L |
我们的挥发性有机化合物 235克/升 |
我们的挥发性有机化合物 122克/升 |
我们的挥发性有机化合物 平:266.935 g / L 缎:270.008 g / L 半光的:270.488 g / L 光泽:270.937 g / L |
我们的挥发性有机化合物 < 564.553 g / L |
我们的挥发性有机化合物 死平:225克/升 平:227 g / L 缎:230 g / L 半光的:210 g / L 光泽:233 g / L |
我们的挥发性有机化合物 平:197 g / L 缎:197 g / L 半光的:197 g / L 光泽:197 g / L |
我们的挥发性有机化合物 所有光泽<250 g/L |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hthcom华体会下载 hthcom华体会下载 | ![]() |
hthcom华体会 hthcom华体会 | ![]() |
![]() |
![]() |
查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 | hthcom华体会下载 | 查看产品 | hthcom华体会 | 查看产品 | 查看产品 | 查看产品 |